Planes que crecen contigo
Empieza gratis y sube de plan cuando tu equipo lo necesite. Cambia o cancela cuando quieras.
Free
Studio
Ideal para
Profesionales o pequeñas empresas que necesitan todas las funciones esenciales.
Professional
Ideal para
Empresas pequeñas y equipos en crecimiento que necesitan funcionalidades avanzadas.
Business
Ideal para
Empresas que necesitan escalar, con usuarios y organizaciones sin límite.
Enterprise
Comparativa de planes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Función | Free | Studio | Professional | Business | Enterprise |
Proyectos y almacenamiento | |||||
| Proyectos activos | 1 | 5 | 15 | 40 | Ilimitado |
| Archivado | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
| Reactivaciones al mes | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
| Almacenamiento | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Eliminar libera un cupo | |||||
Usuarios y organizaciones | |||||
| Usuarios internos | 2 | 6 | 15 | Ilimitado | Ilimitado |
| Invitados externos | |||||
| Organizaciones | 1 | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
Compartir | |||||
| Páginas publicables | |||||
| Ocultar marca ArkyHub | |||||
| Marca blanca (logos propios) | Próximamente | Próximamente | |||
| Enlace público revocable | |||||
| Comentar sin registro | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Modo restringido por correo | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
Colaboración | |||||
| Issues y anotaciones | |||||
| Issues asignables a personas | |||||
| Roles y permisos | |||||
| Historial de versiones | |||||
| Roles granulares | Próximamente | Próximamente | |||
| Presupuestos (PDF y por partidas) | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
Visualización de datos | |||||
| Visor IFC | |||||
| Planos 2D con pushpins | |||||
| Recorrido virtual embebido | |||||
| Nube de puntos | |||||
| Arkgent · chat documental | Próximamente | Próximamente | |||
Servicio y plataforma | |||||
| Acceso desde dispositivos móviles | |||||
| Solicitar escaneo profesional | |||||
| Cotización instantánea Digitize (beta) | |||||
| API | Próximamente | Próximamente | |||
| Soporte | Comunidad | Correo | Prioritario | Prioritario | Éxito del cliente |
| SSO y roles federados | Próximamente | ||||
| SLA y región de datos | Próximamente | ||||
Preguntas frecuentes
¿Puedo empezar gratis?
Sí. El plan Free incluye un proyecto activo, 2 usuarios internos e invitados externos ilimitados — sin tarjeta de crédito.
¿Qué pasa si supero un límite de mi plan?
Nunca perderás lo que ya tienes. Al llegar al límite no podrás crear más de ese recurso hasta liberar espacio o subir de plan.
¿Puedo cambiar de plan cuando quiera?
Sí, desde la página de precios de la app o desde Configuración → Facturación. El cambio se prorratea automáticamente en tu próxima factura de Stripe.
¿Qué significa "Próximamente"?
Son funciones que ya están en la escalera de precios pero que todavía estamos construyendo. No se cobran ni se aplican hasta que estén disponibles.